Takster
Taksterne er gældende fra 1. januar 2026
De nye takster er gældende fra 1. januar 2026. Taksterne er godkendt af Norddjurs Kommune den 21. november 2025
Vær opmærksom på, at priserne kan være afrundede ved kr. inkl. moms.
Der tages forbehold for trykfejl.
| GRENAA | EKSKL. MOMS | INKL. MOMS |
| VD | 6,20 | 7,75 |
| Statsafgift | 6,37 | 7,97 |
| TOTAL (pr. målt m3 vand) | 12,57 | 15,72 |
| Fast afgift (Qn 2,5 m3) | 750,00 | 937,50 |
| ANHOLT | EKSKL. MOMS | INKL. MOMS |
| VD | 6,20 | 7,75 |
| Statsafgift | 6,37 | 7,97 |
| TOTAL (pr. målt m3 vand) | 12,57 | 15,72 |
| Fast afgift (Qn 2,5 m3) | 900,00 | 1.125,00 |
VANDAFLEDNING
Se takster for vandafledning på Aqua Djurs' hjemmeside: